多功能計數(shù)器
產(chǎn)品型號: Protek U2000A
所屬分類:頻率計邏輯筆
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:通道A: 0.1Hz~10MHz:低模式,10MHz~100MHz:高模式
通道B:100MHz~2GHz
特性
頻率、周期、計數(shù)、比率測量
低通濾波器
可變觸發(fā)電平
8位數(shù)字LED顯示
4步開啟時間控制
1/10輸入衰減器
自測試
3通道輸入(CHA,CHB,CHC)
技術(shù)規(guī)格 | ||
型號 U2000A | ||
頻率范圍 | 通道A | 0.1Hz~10MHz:低模式 10MHz~100MHz:高模式 |
通道B | 100MHz~2GHz | |
靈敏度 | 通道A | 25mVrms(0.1Hz~100MHz) |
通道C(9100通道B) | 25mVrms(20MHz~1.6GHz)/50mVrms(10MHz~2.0GHz) | |
輸入特性 | 阻抗 | 1MΩ30pF(通道A,B),50Ω(通道C) |
| zui大輸入電壓 | 250V(DC+AC rms,通道A),3Vrms(通道C) 0.1Hz / 1Hz / 10Hz / 100 Hz:低模式 1Hz / 10Hz / 100 Hz / 1KHz:高模式 10Hz / 100 Hz / 1KHz / 10KHz:通道C |
時基 | 基準(zhǔn)振蕩器 | 10MHz,3.90625MHz(通道B,C) |
短期穩(wěn)定性 | ±3×10-7/月 | |
溫度 | ±5×10-6(0℃~40℃) | |
開啟時間 | 0.01 / 0.1 / 1 10s (通道A) 0.0256 / 0.256 / 2.56 / 25.6s (通道C) | |
A/B比率 | 范圍 | 10~100MHz(通道A),0.1Hz~10MHz(通道C) |
倍數(shù) | | |
周期 | 5Hz~2MHz,0.01 / 0. | |
時間間隔(T1A→B) | 5Hz~2MHz,1 / 10 / 100 / 1000(4種模式) | |
計數(shù)(通道A) | DC~10MHz | |
一般 | 電源 | 100 / 120 / 220 / 230V AC±10%,50Hz / 60Hz |
尺寸/重量 | 253(W)×280(D)×95(H)mm / 約 |
- 上一篇 :Protek 9216A LCR測試儀
- 下一篇 :Protek 9100 多功能計數(shù)器