白色家電安全性能綜合測試儀
產(chǎn)品型號: AN9652H
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡要描述:單相,七合一功能。滿足新國標(biāo)精度要求,安規(guī)類2%測試精度,功率類0.5%測試精度。適用于白色家電等生產(chǎn)線
主要特點(diǎn): |
■ 化安規(guī)標(biāo)準(zhǔn):滿足IEC60335-1:2004、UL60335-1:2002、GB4706.1-2005、GB4943-2001等國內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測試,符合JJG795-2004、JJG984-2004、JJG843-2007、JJG690-2003安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求;
■ 高速化綜合測試:多達(dá)七項(xiàng)綜合功能,采用雙路同步、并行測試的技術(shù),單項(xiàng)zui快測試速度0.5s;
■ 高測試精度:安規(guī)類2%測試精度,功率類0.5%測試精度;
■ 智能化程控操作:15個(gè)測試組,每組8個(gè)測試步,自動補(bǔ)償、自動判定、自動保護(hù)、自動記憶;
■ 網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)管理:配有多種接口功能,配合*的客戶端和局域網(wǎng)測控軟件,可實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場的自動化和網(wǎng)絡(luò)化管理,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、記錄、分析、監(jiān)控;
■ 人性化操作界面:10.4英寸TFT液晶屏,菜單顯示,在線幫助。
技術(shù)參數(shù): |
技術(shù)參數(shù) | AN9652H(單相七合一) | |
顯示方式 | 10.4英寸、640×480點(diǎn)陣、TFT液晶屏 | |
隔離變壓器容量 | 單相:6kVA、2kVA可選 | |
過流保護(hù) | 功率、啟動、泄漏,相電流35A,超過5s保護(hù) | |
器具類型設(shè)定 | 單相 | |
接地類型設(shè)定 | 負(fù)載接地,負(fù)載浮地 | |
被測體的異常處理 | 聲、光報(bào)警 | |
外置報(bào)警燈 | 紅色報(bào)警燈 | |
開光量輸出接口 | 每種測試功能對應(yīng)一個(gè) | |
接口功能 | 標(biāo)配:RS232接口、外置打印接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、GPIB接口、網(wǎng)卡接口、內(nèi)置打印機(jī) | |
測試組數(shù) | 15個(gè)測試組,每組8個(gè)測試步 | |
蜂鳴器報(bào)警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
接 地 電 阻 測 試 | 空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
輸出電流設(shè)定精度 | ±(2%×設(shè)定值+0.2A) | |
接地電阻上限設(shè)定范圍 | 3A≤輸出電流≤10A 10~600mΩ;10A<輸出電流≤25A 10~250mΩ;25A<輸出電流≤30A 10~200 mΩ | |
接地電阻分辨率 | 1mΩ | |
接地電阻測量范圍/精度 | 10~600mΩ, ±(2% ×設(shè)定值+2mΩ) | |
補(bǔ)償電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200mΩ 1mΩ | |
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.5~999.9s 0.1s/步 | |
絕 緣 電 阻 測 試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC:500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 純阻負(fù)載下1000V/1mA, <3% | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2%×設(shè)定值+2V) 5V/步 | |
絕緣電阻測量范圍 | 1.0~2000MΩ | |
絕緣電阻下限設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~99.9 MΩ, 0.1MΩ/步, 100~2000 MΩ 1 MΩ/步 | |
絕緣電阻測量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×顯示值+2個(gè)字) , 200~2000 MΩ: ±(5%×顯示值+5個(gè)字) | |
緩升時(shí)間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延遲判定時(shí)間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
交 流 耐 壓 測 試 | 額定輸出負(fù)載 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz, <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓范圍/精度 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V動態(tài)耐壓:AC 500~2500V 5V/步 ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限0.10~99.99mA;下限0.00~99.99mA 0.01mA/步 | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0.00 ~5.00mA, 0.01mA | |
輸出起點(diǎn)電壓范圍 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點(diǎn)電壓zui長需200ms | |
擊穿電流測量范圍/分辨率 | 0.10~99.99mA 0.01mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×設(shè)定值+2個(gè)字) | |
測試時(shí)間 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間 | 0.1~999.9s | |
緩降時(shí)間 | 0.0~999.9s(測試合格后才執(zhí)行) | |
直 流 耐 壓 測 試 | 額定輸出負(fù)載 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | 500~6000V <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍/精度 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V動態(tài)耐壓:DC 500~2500V 5V/步 ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限50~9999uA;下限0~9999uA 1uA | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
輸出起點(diǎn)電壓范圍/分辨率 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點(diǎn)電壓zui長需200ms | |
擊穿電流測量范圍/分辨率 | 50~9999uA 1uA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×設(shè)定值+2個(gè)字) | |
測試時(shí)間 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間 | 0.1~999.9s | |
延遲判定時(shí)間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
泄 漏 測 試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過單相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:50~9999uA 1Ua | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
測試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏、動態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍 | AC 50.0~500.0V 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.5% ×設(shè)定值+2個(gè)字) | |
泄漏電流測量范圍 | 50~9999uA 1uA | |
泄漏電流測量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×顯示值+5個(gè)字) 10kHz~1MHz: ±(5% ×顯示值+5個(gè)字) | |
額定負(fù)載功率范圍 | 2kW/ 6kW 可選 | |
功 率 測 試 | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過單相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
功率設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:單相:20~6000W 下限:單相:0~6000W | |
測試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
電壓測量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個(gè)字) | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個(gè)字) | |
有功功率測量范圍/精度 | 20.0~999.9W;1.000~6.000kW 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個(gè)字) | |
功率因數(shù)范圍/精度 | 0.100~1.000 ±(2% ×顯示值+2個(gè)字) | |
啟 動 測 試 | 輸出電壓范圍] | 0.85倍的輸入電壓(通過單相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
測試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:0.30~30.00A 下限:0.00~30.00A 0.01A | |
電壓測量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個(gè)字) | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個(gè)字) |
儀器配件: |
配件名稱 | 型號 |
接地線 | AN000-03 |
報(bào)警燈(紅) | AN965-13 |
測試鉗(紅) | AN965-11 |
測試鉗(黑) | AN965-12 |
接線盒 | AN965-07 |
輔助電源線 | AN965-08 |
遙控盒(2鍵) | AN965-09 |
RS232通訊線 | AN965-10 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一篇 :AN9662H小家電安全性能綜合測試儀
- 下一篇 :AN9642H高速安全性能綜合測試儀