交直流耐壓絕緣測試儀
產(chǎn)品型號: HT8520
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:HT8520 耐壓AC:5KVAC/12mA,耐壓DC:6KVDC/5mA
體積小巧,重量輕,便攜性好
提供5組記憶組滿足不同產(chǎn)品測試參數(shù)的設定
可與HT8705接地阻抗測試儀連機使用, 組合連接方便實用
按鍵鎖定以及記憶組鎖定功能,避免使用人員的誤操作及任意修改
內(nèi)建遠程遙控接口,提供輸出及輸入信號,可以實現(xiàn)對設備遙控功能
前面板軟件式校正,方便而且更安全
型號 | HT8510 | HT8512 | HT8520 | HT8522 |
---|---|---|---|---|
輸入 | ||||
輸入電壓 | 110/220 Vac ± 10% | |||
輸入頻率 | 50/60 Hz ± 5% | |||
保險絲 | 2A / 250V Fast acting 250VAC | |||
交流耐壓 | ||||
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |
輸出電壓, KVAC | 0 - 5.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 5 V) | |
輸出頻率 | 50 Hz / 60 Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | |||
輸出波形 | 正弦波, 總斜坡失真< 2% ( 阻性負載) , 波峰因數(shù) = 1.3 - 1.5 | |||
輸出調(diào)節(jié) | ± (1.5% 輸出值+ 5 V), 從空載到滿載 | |||
參數(shù)設置 | ||||
電流上限, mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | |
電流下限, mA | 0.00 - 12.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | |
緩升時間, s | 0.5 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | |
測試時間, s | 0, 0.5 - 999.9 | |||
直流耐壓 ( HT8520, HT8522 有此功能 ) | ||||
輸出電壓, KVDC | 0 - 6.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 5 V) | |
直流輸出漣波 | <5 % 在 6 KV / 5mA ( 阻性負載) | |||
參數(shù)設置 | ||||
電流上限, mA | 0.02 - 5.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | |
電流下限, mA | 0.00 - 5.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | |
緩升時間, s | 0.5 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% 設定值 + 0.05 sec) | |
測試時間, s | 0, 0.5 - 999.9 | |||
放電時間 | ≤ 200 ms | |||
絕緣阻抗 (HT8512, HT8522 有此功能 ) | ||||
輸出電壓, KVDC | 0.10 - 1.00 | 0.01 | ± (2% 讀值 + 5 V) | |
參數(shù)設置 | ||||
阻抗上限, MΩ | 0,1 - 2000 (0 = 關(guān)閉) | 1 | 與電阻量測精確相同 | |
阻抗下限, MΩ | 1 - 2000 | |||
測試時間, s | 0, 0.5 - 999.9 (0=連續(xù)測試) | 0.1 | ± (0.1% 設定值 + 0.05 s) | |
測量規(guī)格 | ||||
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |
電壓, KV(交流 / 直流) | 0.00 - 6.00 | 0.01 | ± (2% 讀值 +1 個字) | |
電壓, Vdc (絕緣阻抗) | 0.10 - 1.00 | 0.01 | ± (2% 讀值 + 1 個字) | |
交流電流, mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ± (2% 讀值+ 2 個字) | |
直流電流, mA | 0.02 - 5.00 | 0.01 | ||
阻抗, MΩ (絕緣阻抗) | 1 - 2000 | 1/0.1/0.01/0.001 | <200V zui大值 500MΩ | |
一般規(guī)格 | ||||
遠程遙控 | 輸入訊號 : 啟動, 停止 | |||
輸出訊號: 合格, 失敗, 測試中 | ||||
記憶組 | 5 記憶組, 4 個測試模式可選擇 ( W , I , W -I , I -W 僅有 8512 , 8522 ) | |||
顯示方式 | 16 x 2液晶顯示屏 | |||
鍵盤鎖定 | 按鍵鎖:避免未經(jīng)許可的人員進入?yún)?shù)設定 | |||
校正方式 | 可通過前面板輸入,軟件式校正 | |||
工作環(huán)境 | 0-40 ℃, 20-80 %RH | |||
尺寸 ( W x H x D,mm ) | 280 × 89 × 300 | |||
凈重 | 9 Kg | |||
標準配置 | ||||
電源線 (10A) | ×1 | |||
保險絲 | ×2 (包含內(nèi)置一個) | |||
HT1101 耐壓測試線 | ×1 | |||
HT1102 耐壓測試線 | ×1 |
- 上一篇 :HT8512交直流耐壓絕緣測試儀
- 下一篇 :HT8522交直流耐壓絕緣測試儀