直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號(hào): GPD3303S
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
簡要描述:直流電源供應(yīng)器的產(chǎn)品簡介:組獨(dú)立電源30V/3A*2,可切換2.5V/3.3V/5V/3A*1,4組LED顯示:3位顯示,小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)跳檔,小解析度:1mV,1mA。
直流電源供應(yīng)器的產(chǎn)品簡介:組獨(dú)立電源30V/3A*2,可切換2.5V/3.3V/5V/3A*1,4組LED顯示:3位顯示,小數(shù)點(diǎn)自動(dòng)跳檔,小解析度:1mV,1mA。
面板數(shù)字化(采用EncodeSW及Rubber帶燈按鍵)友善的操作,仿多圈VR調(diào)整,具備粗調(diào)/微調(diào)控制4組面板設(shè)定Save/Recall功能(另有關(guān)機(jī)前狀態(tài)記憶)Key-Lock功能、Buzzer提醒功能。
OutputON/OFF功能自動(dòng)串并聯(lián)同步操作具備軟體校驗(yàn)功能智能化溫控風(fēng)扇,有效降低噪音,輕薄短小,造型美觀。
直流電源供應(yīng)器的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GPD-3303 | ||
輸出 | CH1&CH2 | CH3 | |
電壓 | 0-30V *2 | 2.5V/3.3V/5V *1 | |
電流 | 0-3A *2 | 0-3A *1 | |
定電壓操作 | 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率: ≦0.01%+3mV | |
負(fù)載變動(dòng)率: ≦0.01%+3mV(設(shè)定電流≦3A) | |||
≦0.02%+5mV(設(shè)定電流 >3A) | |||
鏈波及噪聲 | ≦1mVrms(5Hz-1mHz) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦100us(50%的負(fù)載變動(dòng),zui小負(fù)載0.5A) | ||
溫度系數(shù) | ≦300ppm/℃ | ||
輸出范圍 | 0至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
定電流操作 | 變動(dòng)率 | 電源變動(dòng)率: ≦0.2%+3mA | |
負(fù)載變動(dòng)率: ≦0.2%+3mA | |||
鏈波電流 | ≦3mArms | ||
輸出范圍 | 0至設(shè)定電流連續(xù)可調(diào) | ||
跟蹤操作 | 并聯(lián) | 電源變動(dòng)率:≦0.01%+3mV | |
負(fù)載變動(dòng)率:≦0.01%+6mV(設(shè)定電流≦3A) | |||
≦0.02%+6mV(設(shè)定電流 >3A) | |||
串聯(lián) | 電源變動(dòng)率:≦0.01%+5mV | ||
負(fù)載變動(dòng)率:≦300mV | |||
誤差跟蹤: ≦0.5%±10mV(10-30V,空載,帶載情況下加上負(fù)載變動(dòng)) | |||
≦0.5%±30mV(0-9.99V,空載,帶載情況下加上負(fù)載變動(dòng)) |
- 上一篇 :APS-1102高精度交流/直流電源
- 下一篇 :PEL-2020雙通道電子負(fù)載模塊